Apa Itu
Sistem Ekstrakurikuler ?
Sistem Ekstrakurikuler, merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk memudahkan dalam melakukan manajemen ekstrakulikuler di jenjang pendidikan menengah.
With & By Aditya Hairun
Sistem Ekstrakurikuler, merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk memudahkan dalam melakukan manajemen ekstrakulikuler di jenjang pendidikan menengah.
With & By Aditya Hairun
Jumlah Total Ekstrakurikuler
Jumlah Anggota Ekstrakurikuler
Jumlah Anggota Aktif Ekstrakurikuler
DATA EKSTRAKURIKULER
NO | NAMA EKSTRAKURIKULER | PEMBINA EKSUL | ANGGOTA AKTIF | TOTAL ANGGOTA |
---|---|---|---|---|
1 | ASTRONOMI | Ida Farida, M.Pd & Dewi Sinta Ismail, M.Pd | 5 | 5 |
2 | ATLETIK | Rachmat Abd Rahman Musa, S.Pd | 0 | 0 |
3 | BACA PUISI | Jein Palilati, S.Pd | 0 | 0 |
4 | BASKET | Dadang Lakoro, S.Pd | 0 | 0 |
5 | BIOLOGI | Siti Nurhayati, S.Pd & Taufik Gubali, M.Pd | 5 | 5 |
6 | BOLA VOLI | Zhulham Chairul Firmansyah, S.Pd | 0 | 0 |
7 | BULU TANGKIS | Muhlis Prio Abas , S.Pd | 0 | 0 |
8 | CATUR | Suryono J. Paris, S.Pd | 0 | 0 |
9 | CIPTA LAGU | Jefri Ibrahim, S.Pd | 0 | 0 |
10 | DEBAT / PIDATO BAHASA INDONESIA | Herlina K. Yasin, M.Pd | 0 | 0 |
11 | DEBAT / PIDATO BAHASA INGGRIS | Femilia Karim, S. Pd | 0 | 0 |
12 | DEBAT HUKUM | Warni Hulukati, M.Pd | 0 | 0 |
13 | DESAIN POSTER | Aditya Nugraha Hairun | 0 | 0 |
14 | EKONOMI | Dra. Agustin Moha & Sitti Cahnyaningrum,S.Pd | 3 | 3 |
15 | FILM PENDEK | Rachmad Hamzah, S.Kom | 0 | 0 |
16 | FISIKA | Linda Suronoto, S.Pd | 5 | 5 |
17 | GEOGRAFI | Mansyur, S.Pd & Elva Nuryani Hasan, S.Pd | 5 | 5 |
18 | GITA BAHANA NUSANTARA | Augina Maria Baode, S.Pd & Jefri Ibrahim, S.Pd | 0 | 0 |
19 | GITAR SOLO | Suryono Paris, S.Pd | 0 | 0 |
20 | INFORMATIKA | Aditya Nugraha Hairun & Rachmad Hamzah, S.Kom | 4 | 4 |
21 | KARATE | Taufik Gubali, M.Pd | 0 | 0 |
22 | KARYA TULIS ILMIAH | Kurniati Ladjambu, S.Pd | 0 | 0 |
23 | KEBUMIAN | Yuni Prasetyani, S.Pd & Widya S. Nur, S.Pd | 5 | 5 |
24 | KIMIA | Sri Wahyuni Daud, S.Pd & Masron Nalole, S.Pd | 5 | 5 |
25 | KOMIK DIGITAL | Ramlah Parman, S.Pd | 0 | 0 |
26 | LCC 4 PILAR | Warni Hulukati, M.Pd | 0 | 0 |
27 | LCC PERHUBUNGAN | Warni Hulukati, M.Pd | 0 | 0 |
28 | MATEMATIKA | Gufrana Husain, M.Pd & Leny Moha, S.Pd | 4 | 4 |
29 | MATEMATIKA GMC | Gufrana Husain, M.pD | 0 | 0 |
30 | MONOLOG | Kurniati Ladjambu, S.Pd | 0 | 0 |
31 | MPK | Suryono J. Paris, S.Pd | 0 | 0 |
32 | MUSIKALISASI PUISI | Jefri Ibrahim, S.Pd & Surisma Zess, S.Pd | 0 | 0 |
33 | OSIS | Suryono J. Paris, S.Pd | 0 | 0 |
34 | PASKIBRAKA | Muhlis Prio Abas , S.Pd | 0 | 0 |
35 | PELSIS | Jusup Ginting, S.Pd.K | 0 | 0 |
36 | PENCAK SILAT | Rachmad Hamzah, S. Kom | 0 | 0 |
37 | PIK-R | Trimastanti Husain, M.Pd | 0 | 0 |
38 | PKS | Drs. Mohamad Yusri Busura | 0 | 0 |
39 | PMR | Heningsih, S.Kom | 0 | 0 |
40 | PRAMUKA | Rani G. Dai, S.Pd, Muhaimin Sahlan, S.Pd, Rahim Penia, S.Pd.I & Maimuna Taib Abas, S.Pd, Ais Jusuf, S.Pd | 0 | 0 |
41 | PUTRA PUTRI SMANSA | Suryono J. Paris, S.Pd | 0 | 0 |
42 | RELWAN LITERASI | Firdaus Habie, M.Pd | 0 | 0 |
43 | RENANG | Mansyur, S.Pd | 0 | 0 |
44 | ROHIS | Daniyanti Pakaya, S.Pd.I | 0 | 0 |
45 | SATGAS NARKOBA | Zhulham Chairul Firmansyah, S.Pd | 0 | 0 |
46 | SEJARAH / MUSEUM / CAGAR BUDAYA | Yulia Mustafa, S.Pd | 0 | 0 |
47 | SEPAK BOLA/ FUTSAL | Dadang Lakoro, S.Pd | 0 | 0 |
48 | TAEKWONDO | Taufik Gubali, M.Pd | 0 | 0 |
49 | TAKRAW | Muhlis Prio Abas , S.Pd | 0 | 0 |
50 | TARIAN | Yeni Kairupan, S.Pd | 0 | 0 |
51 | TEKNIK KRIYA | Hastin L. Asi, S.Pd | 0 | 0 |
52 | VOKALIA PUTRA | Drs. Moh. Yusri Busura | 0 | 0 |
53 | VOKALIA PUTRI | Augina Maria, S.Pd | 0 | 0 |
54 | WORKSHOP JURANALIS | Firdaus Habie, M.Pd | 0 | 0 |
Frequently Asked Questions
Thank You For